Wassertemperatur aktuell
An 136 Messstellen der Bundeswasserstraßen wird die Wassertemperatur gemessen. Im Schnitt hat das Wasser gerade 9,4 °C. Am wärmsten ist es am Pegel Oberndorf (Donau, 13,6 °C), am kältesten in Wittingen (Elbeseitenkanal, 3,5 °C).
Wassertemperatur Main Ø 9,4 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Raunheim km 12,2 | 10,0 °C |
| Frankfurt Osthafen km 37,6 | 10,3 °C |
| Krotzenburg km 63,2 | 10,1 °C |
| Mainflingen km 76,4 | 8,9 °C |
| Kleinostheim Wuk km 77,8 | 10,2 °C |
| Obernau km 92,4 | 9,9 °C |
| Kleinheubach km 121,7 | 9,4 °C |
| Faulbach km 146,6 | 9,7 °C |
| Wertheim km 157,0 | 9,0 °C |
| Steinbach km 200,5 | 9,3 °C |
| Würzburg km 252,0 | 9,2 °C |
| Astheim km 311,2 | 9,3 °C |
| Schweinfurt Neuer Hafen km 330,8 | 8,5 °C |
| Trunstadt km 378,4 | 8,4 °C |
Wassertemperatur Müritz-Elde-Wasserstrasse Ø 8,8 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Dömitz UP km 0,9 | 9,1 °C |
| Neu Kalliss OP km 5,0 | 9,0 °C |
| Malliss OP km 9,5 | 8,8 °C |
| Güritz OP km 22,8 | 10,2 °C |
| Grabow OP km 30,8 | 8,2 °C |
| Neustadt Glewe OP km 46,2 | 8,8 °C |
| Lewitz OP km 50,6 | 8,4 °C |
| Malchow Wehr OP km 65,2 | 8,8 °C |
| Parchim Güte km 72,6 | 8,2 °C |
| Neuburg OP km 83,4 | 7,5 °C |
| Lübz OP km 99,0 | 8,4 °C |
| Barkow OP km 114,1 | 8,6 °C |
| Plau OP km 120,1 | 8,5 °C |
| Waren km 152,0 | 10,0 °C |
Wassertemperatur Weser Ø 10,0 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Strohauser Plate Ost km 1,0 | 10,8 °C |
| Elsfleth km 33,3 | 10,9 °C |
| Wahmbeck km 36,0 | 5,5 °C |
| Brake km 39,2 | 11,0 °C |
| Rechtenfleth km 46,5 | 11,0 °C |
| Nordenham km 55,8 | 10,8 °C |
| Blexen Abz km 62,5 | 10,8 °C |
| Bhv Alter Leuchtturm km 66,6 | 10,6 °C |
| Robbensüdsteert km 79,9 | 10,2 °C |
| Dwarsgat km 92,7 | 10,7 °C |
| Leuchtturm Alte Weser km 115,0 | 11,6 °C |
| Hameln Wehrbergen km 139,7 | 6,2 °C |
Wassertemperatur Mittellandkanal Ø 9,6 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Bramsche km 32,0 | 10,3 °C |
| Bad Essen km 60,8 | 9,9 °C |
| Weser km 102,5 | 9,2 °C |
| Berenbusch km 106,7 | 8,5 °C |
| Lohnde km 150,1 | 10,1 °C |
| Anderten UW km 173,4 | 10,4 °C |
| Anderten OW km 175,0 | 8,5 °C |
| Thune km 222,9 | 10,1 °C |
| Sülfeld OW km 235,7 | 9,2 °C |
| Sülfeld UW km 238,0 | 11,1 °C |
| Haldensleben km 300,9 | 8,4 °C |
Wassertemperatur Elbe Ø 10,6 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Hohnstorf km 569,0 | 8,8 °C |
| Hahnöfer Sand West Siel km 641,5 | 9,6 °C |
| D1 Hanskalbsand Oberfläche km 643,0 | 11,3 °C |
| Hetlingen km 650,5 | 10,7 °C |
| Twielenfleth Siel km 650,7 | 9,7 °C |
| Grauerort Reede km 660,7 | 10,9 °C |
| Kollmar km 666,9 | 13,4 °C |
| Krautsand Reede km 671,8 | 11,1 °C |
| Schöneworth Siel km 685,1 | 9,6 °C |
Wassertemperatur Nordsee Ø 10,2 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Helgoland Binnenhafen km 0,0 | 13,1 °C |
| Pellworm Anleger km 0,0 | 10,1 °C |
| Wittdün km 0,0 | 10,2 °C |
| List Auf Sylt km 100,0 | 10,1 °C |
| Hörnum km 100,0 | 9,7 °C |
| Husum km 100,0 | 8,7 °C |
| Büsum km 100,0 | 9,9 °C |
| Eider-Sperrwerk AP km 109,6 | 9,6 °C |
Wassertemperatur Oder Ø 8,0 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Eisenhüttenstadt km 554,1 | 8,1 °C |
| Frankfurt1 (Oder) km 585,3 | 8,3 °C |
| Kietz km 614,8 | 7,6 °C |
| Kienitz km 632,9 | 8,1 °C |
| Hohensaaten-Finow km 665,0 | 8,8 °C |
| Stützkow km 680,6 | 7,0 °C |
| Schwedt-Oderbrücke km 690,6 | 8,0 °C |
Wassertemperatur Eider Ø 9,5 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Lexfähre Oberwasser km 26,1 | 9,6 °C |
| Lexfähre Unterwasser km 26,1 | 9,3 °C |
| Nordfeld Oberwasser km 78,2 | 9,4 °C |
| Nordfeld Unterwasser km 78,3 | 9,4 °C |
| Tönning km 99,8 | 9,6 °C |
| Eider-Sperrwerk Bp km 110,1 | 9,6 °C |
Wassertemperatur Donau Ø 10,2 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Passau Donau km 2.226,7 | 9,4 °C |
| Vilshofen km 2.249,5 | 10,7 °C |
| Deggendorf km 2.284,4 | 8,9 °C |
| Schwabelweis km 2.376,5 | 8,5 °C |
| Oberndorf km 2.397,4 | 13,6 °C |
Wassertemperatur Elbeseitenkanal Ø 8,6 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Wittingen km 39,0 | 3,5 °C |
| Uelzen OW km 60,4 | 9,7 °C |
| Uelzen UW km 61,0 | 9,8 °C |
| Lüneburg OW km 104,0 | 9,5 °C |
| Lüneburg UW km 106,3 | 10,6 °C |
Wassertemperatur Havel-Oder-Wasserstrasse Ø 8,7 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Lehnitz UP km 28,4 | 8,4 °C |
| Niederfinow Shw OP km 77,4 | 10,1 °C |
| Hohensaaten West Bp km 92,7 | 8,4 °C |
| Hohensaaten West AP km 93,0 | 7,8 °C |
| Schwedt Schleuse Bp km 123,5 | 8,8 °C |
Wassertemperatur Oste Ø 9,5 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Achthöfener Fleth Siel km 49,1 | 9,4 °C |
| Neuenseer Schleusenfleth Siel km 58,9 | 8,3 °C |
| Geversdorf Brücke km 64,5 | 9,6 °C |
| Belum Pegel km 69,9 | 10,8 °C |
Wassertemperatur Stör Ø 9,2 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Grönhude km 5,1 | 8,1 °C |
| Breitenberg km 11,9 | 8,2 °C |
| Itzehoe Hafen km 24,9 | 9,4 °C |
| Stör-Sperrwerk Bp km 50,2 | 11,1 °C |
Wassertemperatur Elbe-Havel-Kanal Ø 8,8 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Zerben OP km 344,7 | 9,2 °C |
| Rossdorf km 368,5 | 8,3 °C |
Wassertemperatur Elbe-Lübeck-Kanal Ø 9,7 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Büssau UP km 3,4 | 9,2 °C |
| Mölln km 26,8 | 10,2 °C |
Wassertemperatur Este Ø 8,5 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Buxtehude km 0,7 | 8,3 °C |
| Este Inneres Sperrwerk AP km 1,0 | 8,6 °C |
Wassertemperatur Lühe Ø 9,2 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Horneburg km 0,3 | 7,3 °C |
| Lühort Lfk km 12,6 | 11,1 °C |
Wassertemperatur Pinnau Ø 9,0 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Uetersen km 9,5 | 8,0 °C |
| Pinnau-Sperrwerk Bp km 18,1 | 9,9 °C |
Wassertemperatur Untere Havel-Wasserstrasse Ø 9,1 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Quitzöbel OP km 156,1 | 9,2 °C |
| Quitzöbel UP km 156,2 | 9,1 °C |
Wassertemperatur Westoder Ø 8,6 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Gartz km 8,0 | 8,6 °C |
| Mescherin km 14,1 | 8,5 °C |
Wassertemperatur Wischhafener Süderelbe Ø 7,9 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Dornbusch Brücke km 3,7 | 6,7 °C |
| Wischhafen Sperrwerk km 10,0 | 9,0 °C |
Wassertemperatur Bützflether Süderelbe Ø 9,9 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Abbenfleth Sperrwerk km 3,0 | 9,9 °C |
Wassertemperatur Dahme-Wasserstrasse Ø 9,0 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Neue Mühle Schleuse OP km 9,6 | 9,0 °C |
Wassertemperatur Freiburger Hafenpriel Ø 8,8 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Freiburg Sperrwerk km 0,5 | 8,8 °C |
Wassertemperatur Ilmenau Ø 9,2 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Fahrenholz UP km 17,7 | 9,2 °C |
Wassertemperatur Itter Zur Eder Ø 8,5 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Herzhausen km 1,3 | 8,5 °C |
Wassertemperatur Jade Ø 11,4 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Whv Neuer Vorhafen km 4,1 | 11,4 °C |
Wassertemperatur Krückau Ø 11,0 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Krückau-Sperrwerk Bp km 10,5 | 11,0 °C |
Wassertemperatur Lahn Ø 7,9 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Leun Neu km 25,1 | 7,9 °C |
Wassertemperatur Main-Donau-Kanal Ø 9,2 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Bamberg km 7,3 | 9,2 °C |
Wassertemperatur Mosel Ø 9,1 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Ruwer km 185,9 | 9,1 °C |
Wassertemperatur Müritz-Havel-Wasserstrasse Ø 9,6 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Diemitz UP km 13,7 | 9,6 °C |
Wassertemperatur Potsdamer Havel Ø 10,4 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Potsdam km 26,6 | 10,4 °C |
Wassertemperatur Ruthenstrom Ø 9,0 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Ruthenstrom-Sperrwerk km 3,6 | 9,0 °C |
Wassertemperatur Schwinge Ø 11,0 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Schwinge-Sperrwerk km 3,6 | 11,0 °C |
Wassertemperatur Stör-Wasserstrasse Ø 10,4 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Schwerin Werderbrücke km 26,1 | 10,4 °C |
Wassertemperatur Werra Ø 8,1 °C
| Messstelle | Temperatur |
|---|---|
| Heldra km 77,3 | 8,1 °C |
Häufige Fragen
Wie warm ist das Wasser aktuell?
An den 136 Messstellen der Bundeswasserstraßen im Schnitt 9,4 °C (Stand 05.11.2026 23:30 Uhr). Am wärmsten: Oberndorf (13,6 °C), am kältesten: Wittingen (3,5 °C).
Wo wird die Wassertemperatur gemessen?
An Pegeln der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, vor allem an Main, Elbe, Weser, Donau, Oder, an Kanälen und an der Nordseeküste. Für den Rhein und die Ostsee liefert PEGELONLINE derzeit keine Temperaturwerte.
Ist das Wasser zum Baden geeignet?
Die Temperatur allein sagt nichts über die Badewasserqualität. In Bundeswasserstraßen ist Baden wegen Schiffsverkehr und Strömung oft gefährlich oder verboten – bitte die örtlichen Hinweise beachten.