Start › Main › Kleinostheim_Wuk
Pegel Kleinostheim_Wuk aktuell · Main
Wasserstand
–
Für diesen Pegel liegt derzeit kein aktueller Wasserstand vor.
Verlauf der letzten 7 Tage
Noch nicht genug Messwerte für ein Diagramm.
Verlauf der letzten 31 Tage
Noch nicht genug Messwerte für ein Diagramm.
Benachbarte Pegel am Main
| Pegel | Wasserstand | Stand | |
|---|---|---|---|
| Auheim Brücke Dfh km 59,6 | – | – | |
| Krotzenburg km 63,2 | 103 cm | 05.11. 18:45 | Normal |
| Mainflingen km 76,4 | 81 cm | 05.11. 18:45 | |
| Kleinostheim_Wuk km 77,8 | – | – | |
| Obernau km 92,4 | 99 cm | 05.11. 18:45 | Normal |
| Kleinheubach km 121,7 | 125 cm | 05.11. 18:45 | Normal |
| Faulbach km 146,6 | 104 cm | 05.11. 18:45 | Normal |
Über diesen Pegel
Pegelnummer 24700323 · zuständig: Aschaffenburg. Der Wasserstand ist die Höhe des Wasserspiegels über dem Pegelnullpunkt – nicht die Wassertiefe.