Niedrigwasser aktuell

Diese Pegel liegen derzeit unter dem mittleren Niedrigwasser (MNW) ihrer Vergleichsjahre. Stand: alle 15 Minuten aktualisiert. 144 Pegel.

PegelGewässerWasserstandStand
Ahlden Aller 13 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Rethem Aller 44 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Konstanz Bodensee 250 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Passau Ilzstadt Donau 410 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Passau Donau Donau 389 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Kachlet Schleuse UP Donau 54 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Vilshofen Donau 288 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Hofkirchen Donau 167 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Deggendorf Donau 156 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Pfelling Donau 239 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Schwabelweis Donau 281 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Regensburg Eiserne Brücke Donau 185 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Oberndorf Donau 152 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Kelheimwinzer Donau 256 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Schöna Elbe 82 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Pirna Elbe 89 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Dresden Elbe 58 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Meissen Elbe 107 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Riesa Elbe 120 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Mühlberg Elbe 140 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Torgau Elbe 44 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Pretzsch-Mauken Elbe 16 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Elster Elbe 20 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Wittenberg Elbe 70 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Coswig Elbe 102 cm 05.11. 07:00 Niedrigwasser
Vockerode Elbe 69 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Rosslau Elbe 39 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Dessau Elbe 56 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Aken Elbe 41 cm 05.11. 14:30 Niedrigwasser
Barby Elbe 26 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Schönebeck Elbe 65 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Magdeburg-Buckau Elbe 85 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Magdeburg-Strombrücke Elbe 46 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Rothensee Elbe 66 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Niegripp AP Elbe 192 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Rogätz Elbe -2 cm 05.11. 06:15 Niedrigwasser
Tangermünde Elbe 108 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Storkau Elbe 153 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Sandau Elbe 152 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Scharleuk Elbe 102 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Wittenberge Elbe 90 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Müggendorf Elbe 105 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Schnackenburg Elbe 94 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Lenzen Elbe 81 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Gorleben Elbe 79 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Dömitz Elbe 31 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Damnatz Elbe 130 cm 05.11. 18:54 Niedrigwasser
Hitzacker Elbe 89 cm 05.11. 18:54 Niedrigwasser
Neu Darchau Elbe 83 cm 05.11. 06:00 Niedrigwasser
Bleckede Elbe 508 cm 05.11. 18:54 Niedrigwasser
Boizenburg Elbe 63 cm 05.11. 18:54 Niedrigwasser
Bonaforth Fulda 211 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Guntershausen Fulda 101 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Grebenau Fulda 126 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Rotenburg Fulda 108 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Giessen Klärwerk Lahn 225 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Lahnstein Schleuse UP Lahn 17 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Herrenhausen Leine 62 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Schwarmstedt Leine 58 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Himmelpfort UP Lychener Gewässer 45 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Himmelpfort OP Lychener Gewässer 170 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Raunheim Main 108 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Frankfurt Osthafen Main 148 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Würzburg Main 137 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Trunstadt Main 153 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Perl Mosel 209 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Dömitz UP Müritz-Elde-Wasserstrasse 7 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Burow Müritz-Elde-Wasserstrasse 34 cm 05.11. 18:00 Niedrigwasser
Waren Müritz-Elde-Wasserstrasse 170 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Mirow UP Müritz-Havel-Wasserstrasse 130 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Heidelberg UP Neckar 203 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Lauffen Neckar 211 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Wesenberg UP Obere Havel-Wasserstrasse 224 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Wesenberg OP Obere Havel-Wasserstrasse 218 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Vosswinkel OP Obere Havel-Wasserstrasse 211 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Vosswinkel UP Obere Havel-Wasserstrasse 133 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Ratzdorf Oder 159 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Eisenhüttenstadt Oder 172 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Frankfurt1 (Oder) Oder 112 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Kietz Oder 186 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Kienitz Oder 199 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Hohensaaten-Finow Oder 198 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Stützkow Oder 553 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Parey Ep Pareyer Verbindungskanal 62 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Iffezheim Rhein 43 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Plittersdorf Rhein 210 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Maxau Rhein 284 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Philippsburg Rhein 198 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Speyer Rhein 161 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Mannheim Rhein 80 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Worms Rhein 0 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Nierstein-Oppenheim Rhein 71 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Mainz Rhein 118 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Oestrich Rhein 41 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Bingen Rhein 43 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Kaub Rhein 21 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Sankt Goar Rhein 105 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Boppard Rhein 26 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Koblenz Rhein 23 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Andernach Rhein 26 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Oberwinter Rhein 8 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Bonn Rhein 82 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Köln Rhein 70 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Düsseldorf Rhein 21 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Duisburg-Ruhrort Rhein 154 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Wesel Rhein 88 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Rees Rhein 36 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Emmerich Rhein 1 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Wolfsbruch UP Rheinsberger Gewässer 162 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Gross Rosenburg Saale 96 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Calbe Grizehne Saale 157 cm 05.11. 08:30 Niedrigwasser
Bernburg UP Saale 102 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Alsleben UP Saale 100 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Alsleben OP Saale 214 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Rothenburg UP Saale 307 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Wettin UP Saale 318 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Trotha UP Saale 143 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Trotha OP Saale 227 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Röpzig Saale 30 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Berlin-Mühlendamm UP Spree-Oder-Wasserstrasse 270 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Eisenhüttenstadt Schl. UP Spree-Oder-Wasserstrasse 178 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Storkow OP Storkower Gewaesser 449 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Wendisch Rietz UP Storkower Gewaesser 447 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Wendisch Rietz OP Storkower Gewaesser 593 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Havelberg Ep Untere Havel-Wasserstrasse 120 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Neuwerben Ep Untere Havel-Wasserstrasse 149 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Gnevsdorf Ep Untere Havel-Wasserstrasse 91 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Hohensaaten Ost AP Verbindungskanal Hohensaaten 266 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Letzter Heller Werra 140 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Allendorf Werra 53 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Heldra Werra 125 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Hann.muenden Weser 67 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Wahmbeck Weser 98 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Karlshafen Weser 53 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Höxter Weser 71 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Bodenwerder Weser 85 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Hameln Wehrbergen Weser 56 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Vlotho Weser 90 cm 05.11. 18:00 Niedrigwasser
Porta Weser 96 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Petershagen Weser 265 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Liebenau Weser 117 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Drakenburg Weser 160 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Intschede Weser 14 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Dreye Weser 253 cm 05.11. 18:54 Niedrigwasser