Pegel Elbe aktuell

Alle 73 Pegel am Elbe, sortiert nach Flusskilometer. 37 Pegel melden derzeit Niedrigwasser.

PegelWasserstandStand
Prelouc km -220,1 – –
Wittenberggüte km 1,0 – –
Schöna km 2,1 82 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Pirna km 34,7 89 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Dresden km 55,6 58 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Meissen km 82,2 107 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Riesa km 108,4 120 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Mühlberg km 128,0 140 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Torgau km 154,2 44 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Pretzsch-Mauken km 184,5 16 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Elster km 200,2 20 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Wittenberg km 214,1 70 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Coswig km 236,3 102 cm 05.11. 07:00 Niedrigwasser
Vockerode km 245,6 69 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Rosslau km 257,8 39 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Dessau km 261,2 56 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Aken km 274,8 41 cm 05.11. 14:30 Niedrigwasser
Barby km 294,8 26 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Schönebeck km 311,8 65 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Magdeburg-Buckau km 325,4 85 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Magdeburg-Strombrücke km 326,7 46 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Rothensee km 333,1 66 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Niegripp AP km 343,6 192 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Rogätz km 350,6 -2 cm 05.11. 06:15 Niedrigwasser
Tangermünde km 388,3 108 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Storkau km 396,1 153 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Sandau km 416,1 152 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Scharleuk km 447,2 102 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Wittenberge km 454,0 90 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Müggendorf km 463,9 105 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Schnackenburg km 474,6 94 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Lenzen km 484,7 81 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Gorleben km 493,0 79 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Dömitz km 504,7 31 cm 05.11. 18:45 Niedrigwasser
Damnatz km 509,4 130 cm 05.11. 18:54 Niedrigwasser
Hitzacker km 522,6 89 cm 05.11. 18:54 Niedrigwasser
Neu Darchau km 536,4 83 cm 05.11. 06:00 Niedrigwasser
Bleckede km 549,6 508 cm 05.11. 18:54 Niedrigwasser
Boizenburg km 558,5 63 cm 05.11. 18:54 Niedrigwasser
Hohnstorf km 569,0 422 cm 05.11. 18:54 Normal
Artlenburg km 573,9 418 cm 05.11. 18:54 Normal
Geesthacht km 583,4 412 cm 05.11. 18:54 Normal
Wehr Geesthacht UP km 586,0 508 cm 05.11. 18:54
Altengamme km 588,8 503 cm 05.11. 18:54
Zollenspieker km 598,2 474 cm 05.11. 18:54
Over km 605,3 436 cm 05.11. 18:54
Bunthaus km 609,9 394 cm 05.11. 18:53
Hamburg-Harburg km 615,0 337 cm 05.11. 18:53
Schöpfstelle km 615,3 356 cm 05.11. 18:53
Hamburg St. Pauli km 623,1 331 cm 05.11. 18:53
Seemannshöft km 628,9 331 cm 05.11. 18:53
Cranz km 634,4 352 cm 05.11. 18:54
Blankenese Uf km 635,0 325 cm 05.11. 18:53
Schulau km 641,0 331 cm 05.11. 18:54
Hahnöfer Sand West Siel km 641,5 – –
D1 Hanskalbsand Oberfläche km 643,0 – –
Lühort km 645,5 329 cm 05.11. 18:54
Hetlingen km 650,5 327 cm 05.11. 18:54
Twielenfleth Siel km 650,7 – –
Stadersand km 654,9 328 cm 05.11. 18:54
Pinnau-Sperrwerk AP km 658,4 332 cm 05.11. 18:54
Grauerort Reede km 660,7 327 cm 05.11. 18:54
Krückau-Sperrwerk AP km 663,3 328 cm 05.11. 18:54
Kollmar km 666,9 323 cm 05.11. 18:54
Krautsand Reede km 671,8 321 cm 05.11. 18:54
Glückstadt km 674,0 325 cm 05.11. 18:54
Stör-Sperrwerk AP km 678,6 331 cm 05.11. 18:54
Brokdorf km 684,2 334 cm 05.11. 18:54
Schöneworth Siel km 685,1 – –
Brunsbüttel Mpm km 695,2 355 cm 05.11. 18:54
Osteriff Mpm km 703,4 377 cm 05.11. 18:54
Otterndorf Mpm km 714,0 412 cm 05.11. 18:54
Cuxhaven Steubenhöft km 724,0 455 cm 05.11. 18:54