Pegel Ems aktuell

Alle 17 Pegel am Ems, sortiert nach Flusskilometer.

PegelWasserstandStand
Papenburg km 0,4 456 cm 05.11. 18:54
Weener km 6,9 474 cm 05.11. 18:54
Leerort km 14,8 506 cm 05.11. 18:54
Terborg km 24,7 516 cm 05.11. 18:54
Pogum km 35,3 524 cm 05.11. 18:54
Emden Neue Seeschleuse km 40,5 534 cm 05.11. 18:54
Knock km 50,8 554 cm 05.11. 18:54
Dukegat km 65,7 548 cm 05.11. 18:54
Emshörn km 74,3 544 cm 05.11. 18:54
Wachendorf km 96,7 140 cm 05.11. 18:45 Normal
Fuestrup km 102,2 103 cm 05.11. 18:45 Normal
Rheine Unterschleuse km 153,0 200 cm 05.11. 18:45 Normal
Lingen-Darme km 196,2 149 cm 05.11. 18:45 Normal
Dalum km 212,0 146 cm 05.11. 18:45 Normal
Rühle km 223,1 118 cm 05.11. 18:45 Normal
Versen Wehrdurchstich km 234,8 102 cm 05.11. 18:45 Normal
Versen Wehr OP 242 cm 05.11. 18:45 Normal